
Pulse Fluctuation
Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:105.3% to 210.5%1)
Description By Level
| Level | Description |
|---|---|
| 1 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:105.3%) |
| 2 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:112.8%) |
| 3 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:120.3%) |
| 4 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:127.8%) |
| 5 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:135.3%) |
| 6 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:142.8%) |
| 7 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:150.4%) |
| 8 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:157.9%) |
| 9 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:165.4%) |
| 10 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:172.9%) |
| 11 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:180.4%) |
| 12 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:187.9%) |
| 13 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:195.5%) |
| 14 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:203%) |
| 15 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:210.5%) |
Linked Effects
Superconducting Raid
When Pulse Fluctuation deals damage, 50% to 100%1 chance to inflict ECM Jam on the target for 1 turn.