
Circuit Overload
Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:119.5% to 238.9%1).
Description By Level
| Level | Description |
|---|---|
| 1 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:119.5%). |
| 2 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:128%). |
| 3 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:136.5%). |
| 4 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:145%). |
| 5 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:153.6%). |
| 6 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:162.1%). |
| 7 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:170.6%). |
| 8 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:179.2%). |
| 9 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:187.7%). |
| 10 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:196.2%). |
| 11 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:204.8%). |
| 12 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:213.3%). |
| 13 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:221.8%). |
| 14 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:230.4%). |
| 15 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate:238.9%). |
Linked Effects
System Hacker
When Circuit Overload deals damage, 40% to 80%1 chance to inflict Neural Shutdown on the target for 1 turn.