
Covering Fire
Needs 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 282% to 563%1, influenced by Offense)
Description By Level
| Level | Description |
|---|---|
| 1 | Needs 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 282%, influenced by Offense) |
| 2 | Needs 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 302%, influenced by Offense) |
| 3 | Needs 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 322%, influenced by Offense) |
| 4 | Needs 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 342%, influenced by Offense) |
| 5 | Needs 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 362%, influenced by Offense) |
| 6 | Needs 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 382%, influenced by Offense) |
| 7 | Needs 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 402%, influenced by Offense) |
| 8 | Needs 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 422%, influenced by Offense) |
| 9 | Needs 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 442%, influenced by Offense) |
| 10 | Needs 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 463%, influenced by Offense) |
| 11 | Needs 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 483%, influenced by Offense) |
| 12 | Needs 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 503%, influenced by Offense) |
| 13 | Needs 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 523%, influenced by Offense) |
| 14 | Needs 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 543%, influenced by Offense) |
| 15 | Needs 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 563%, influenced by Offense) |
Linked Effects
Razor's Edge
Reduce the target's Armor by 16.3 to 32.61 (influenced by Offense) for 2 turns