
Concentrate Firepower
Needs 1 turn to prepare, increases your damage by 20% for 1 turn, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: ? to 496%1, influenced by Offense)
Description By Level
| Level | Description |
|---|---|
| 1 | Needs 1 turn to prepare, increases your damage by 20% for 1 turn, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: ?, influenced by Offense) |
| 2 | Needs 1 turn to prepare, increases your damage by 20% for 1 turn, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 265%, influenced by Offense) |
| 3 | Needs 1 turn to prepare, increases your damage by 20% for 1 turn, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 283%, influenced by Offense) |
| 4 | Needs 1 turn to prepare, increases your damage by 20% for 1 turn, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 301%, influenced by Offense) |
| 5 | Needs 1 turn to prepare, increases your damage by 20% for 1 turn, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 319%, influenced by Offense) |
| 6 | Needs 1 turn to prepare, increases your damage by 20% for 1 turn, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 336%, influenced by Offense) |
| 7 | Needs 1 turn to prepare, increases your damage by 20% for 1 turn, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 354%, influenced by Offense) |
| 8 | Needs 1 turn to prepare, increases your damage by 20% for 1 turn, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 372%, influenced by Offense) |
| 9 | Needs 1 turn to prepare, increases your damage by 20% for 1 turn, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 390%, influenced by Offense) |
| 10 | Needs 1 turn to prepare, increases your damage by 20% for 1 turn, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 407%, influenced by Offense) |
| 11 | Needs 1 turn to prepare, increases your damage by 20% for 1 turn, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 425%, influenced by Offense) |
| 12 | Needs 1 turn to prepare, increases your damage by 20% for 1 turn, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 443%, influenced by Offense) |
| 13 | Needs 1 turn to prepare, increases your damage by 20% for 1 turn, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 461%, influenced by Offense) |
| 14 | Needs 1 turn to prepare, increases your damage by 20% for 1 turn, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 479%, influenced by Offense) |
| 15 | Needs 1 turn to prepare, increases your damage by 20% for 1 turn, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 496%, influenced by Offense) |
Linked Effects
Control
45% to 90%1 chance to inflict target with ECM Jam and Neural Shutdown for 1 turn