
800mm Repeating Cannon I
Deals 1 instance of Kinetic damage to an enemy wing (DMG Rate:92% to 184%1).
Description By Level
| Level | Description |
|---|---|
| 1 | Deals 1 instance of Kinetic damage to an enemy wing (DMG Rate:92%). |
| 2 | Deals 1 instance of Kinetic damage to an enemy wing (DMG Rate:98%). |
| 3 | Deals 1 instance of Kinetic damage to an enemy wing (DMG Rate:105%). |
| 4 | Deals 1 instance of Kinetic damage to an enemy wing (DMG Rate:111%). |
| 5 | Deals 1 instance of Kinetic damage to an enemy wing (DMG Rate:118%). |
| 6 | Deals 1 instance of Kinetic damage to an enemy wing (DMG Rate:124%). |
| 7 | Deals 1 instance of Kinetic damage to an enemy wing (DMG Rate:131%). |
| 8 | Deals 1 instance of Kinetic damage to an enemy wing (DMG Rate:138%). |
| 9 | Deals 1 instance of Kinetic damage to an enemy wing (DMG Rate:144%). |
| 10 | Deals 1 instance of Kinetic damage to an enemy wing (DMG Rate:151%). |
| 11 | Deals 1 instance of Kinetic damage to an enemy wing (DMG Rate:157%). |
| 12 | Deals 1 instance of Kinetic damage to an enemy wing (DMG Rate:164%). |
| 13 | Deals 1 instance of Kinetic damage to an enemy wing (DMG Rate:170%). |
| 14 | Deals 1 instance of Kinetic damage to an enemy wing (DMG Rate:177%). |
| 15 | Deals 1 instance of Kinetic damage to an enemy wing (DMG Rate:184%). |
Linked Effects
Additional Effect
There is a chance (influenced by the diffenence in number of ship squads between your wing and your enemy's wing when the battle has initiated, reaches its maximum 72% when ship squads in your wing is half in number of that in enemy's wing) to additionally deal 1 instance of Kinetic damage to an enemy wing (DMG Rate:268%).