
Tachyon Beam Laser
Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 120% to 260%1)
Description By Level
| Level | Description |
|---|---|
| 1 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 120%) |
| 2 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 130%) |
| 3 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 140%) |
| 4 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 150%) |
| 5 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 160%) |
| 6 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 170%) |
| 7 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 180%) |
| 8 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 190%) |
| 9 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 200%) |
| 10 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 210%) |
| 11 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 220%) |
| 12 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 230%) |
| 13 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 240%) |
| 14 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 250%) |
| 15 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 260%) |
Linked Effects
Additional Effect
Additionally inflict EM Storm (DMG Rate: 65%) to the target for 2 turns